
| Tur | |
| Gün Sayısı | 20 GECE 21 GÜN |
| Destinasyon | Buenos Aires, Arjantin (4) – Montevideo, Uruguay – Puerto Madryn, Arjantin – Falkland Islands (Stanley), İngiltere – Cape Horn (Seyir halinde) – Ushuaia (Tierra del Fuego), Arjantin – Beagle Kanalı Fiyordu & Buzulu, Şili – Punta Arenas, Şili – Puerto Montt, Şili – San Antonio (Santiago), Şili (1) |
04 ARALIK 2026 / 20 GECE & 21 GÜN
5* MAJESTIC PRINCESS İLE BAŞTANBAŞA GÜNEY AMERİKA
Rota
Buenos Aires, Arjantin (4) – Montevideo, Uruguay – Puerto Madryn, Arjantin – Falkland Islands (Stanley), İngiltere – Cape Horn (Seyir halinde) – Ushuaia (Tierra del Fuego), Arjantin – Beagle Kanalı Fiyordu & Buzulu, Şili – Punta Arenas, Şili – Puerto Montt, Şili – San Antonio (Santiago), Şili (1)

UÇUŞ DETAYI
| TARİH | FİRMA | PARKUR | KALKIŞ | VARIŞ | ||||
| 04.12.2026 | THY / TK 15 | İstanbul – Buenos Aires | 10.00 | 22.25 | ||||
| 23.12.2026 | THY / TK 216 | Santiago – İstanbul | 11.40 | 11.45 (+1) | ||||
| ROTA | ||||||||
| GÜN | TARİH | LİMAN | ÜLKE | VARIŞ | KALKIŞ | |||
| 1.Gün | 04.12.2026 | Buenos Aires | Arjantin | – | Geceleme | |||
| 2.Gün | 05.12.2026 | Buenos Aires | Arjantin | – | Geceleme | |||
| 3.Gün | 06.12.2026 | Buenos Aires | Arjantin | – | Geceleme | |||
| 4.Gün | 07.12.2026 | Buenos Aires | Arjantin | – | Geceleme | |||
| 5.Gün | 08.12.2026 | Buenos Aires | Arjantin | – | 18.00 | |||
| 6.Gün | 09.12.2026 | Montevideo | Uruguay | 07.00 | 16.00 | |||
| 7.Gün | 10.12.2026 | Denizde seyir | – | – | – | |||
| 8.Gün | 11.12.2026 | Puerto Madryn | Arjantin | 09.00 | 18.00 | |||
| 9.Gün | 12.12.2026 | Denizde seyir | – | – | – | |||
| 10.Gün | 13.12.2026 | Falkland Islands (Stanley) | İngiltere | 07.00 | 17.30 | |||
| 11.Gün | 14.12.2026 | Cape Horn (Seyir halinde) | – | 19.00 | 20.00 | |||
| 12.Gün | 15.12.2026 | Ushuaia (Tierra del Fuego) | Arjantin | 07.00 | 23.59 | |||
| 13.Gün | 16.12.2026 | Beagle Kanalı Fyord & Buzulu | Şili | 08.00 | 15.00 | |||
| 14.Gün | 17.12.2026 | Punta Arenas | Şili | 07.00 | 19.00 | |||
| 15.Gün | 18.12.2026 | Denizde seyir | – | – | – | |||
| 16.Gün | 19.12.2026 | Denizde seyir | – | – | – | |||
| 17.Gün | 20.12.2026 | Puerto Montt | Şili | 07.00 | 18.00 | |||
| 18.Gün | 21.12.2026 | Denizde seyir | – | – | – | |||
| 19.Gün | 22.12.2026 | San Antonio (Santiago) | Şili | 05.00 | Geceleme | |||
| 20.Gün | 23.12.2026 | Santiago | Şili | – | – | |||
TUR FİYATI
| KABİN TİPİ | KİŞİ BAŞI | TEK KİŞİ FARKI | 3. & 4. KİŞİ | 3. & 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI |
| İç Kabin | 4499 €URO | %90 | Sorunuz | Sorunuz |
| Kısıtlı Balkonlu Kabin | 4999 €URO | %90 | Sorunuz | Sorunuz |
| Balkonlu Kabin | 5299 €URO | %90 | Sorunuz | Sorunuz |
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
x Sağlık hizmetleri.
x Kara turları
x Gemide bar ve restoranlarda alınan tüm içecekler
x Kişisel harcamalar (Internet, kuru temizleme, telefon, vb.)
x Yurt dışı çıkış harcı
x İptal Teminatlı Seyahat Sağlık sigortası
x Gemi personeli hizmet bedeli (17 usd gecelik)
İPTAL VE İADE ŞARTLARI
Rezervasyon itibari ile; 180 gün kalaya kadar kişi başı %10 / 179-150 gün %15/ 149-120 gün %25 / 119-90 gün %30 / 89-60 gün %50 / 59-45 gün %60 / 44-30 gün %75 / 29-10 Gün %90 / 9 günden az %100

MAJESTIC PRINCESS
Princess Cruises filosuna ait en büyük gemilerden olan 5* Majestic Princess suya 2017 Şubat sonunda suya indirildi. Royal sınıf gemilerden olan 5* Majestic Princess 145.000-ton büyüklüğünde ve 4900 yolcu
kapasitelidir. 19 katlı dev gemi yolcularına 1350 personeli ile hizmet vermektedir. 5* Majestic Princess’da casino, 19 farklı bar ve restoran, loungelar, spa merkezi, alışveriş merkezi ve bir çok aktivite mevcuttur.
BİLİNMESİ GEREKENLER VE NOTLAR
*** İYİ SEYAHATLER DİLERİZ ***


Gelişmelerinden haberdar olun, yenilikleri önce siz öğrenin.
Cumhuriyet Bulv. Kadıoğlu Apt. No:159 Kat:2 D:3 Alsancak/ İzmir
Turizm / Whatsapp
+90 533 695 9233
Bilet +90 533 918 39 18
MICE +90 533 094 10 70
09:00-18:00 Hafta İçi09:00-14:00 Cumartesi