
| Tur | |
| Gün Sayısı | 18 Gece 19 Gün |
| Destinasyon | Sidney(2), Avustralya – Bay of Island, Yeni Zelanda – Tauranga, Yeni Zelanda – Auckland, Yeni Zelanda – Wellington, Yeni Zelanda – Christchurch (Lyttelton), Yeni Zelanda – Dunedin (Port Chalmers), Yeni Zelanda – Fiordland National Park (Scenic Cruising) – Sidney, Avustralya |


UÇUŞ DETAYI
| TARİH | FİRMA | PARKUR | KALKIŞ | VARIŞ |
| 11.02.2026 | QATAR / QR 240 | İstanbul – Doha | 13.50 | 17.50 |
| 11.02.2026 | QATAR / QR 908 | Doha – Sidney | 20.40 | 18.50 (+1) |
| 28.02.2026 | QATAR / QR 909 | Sidney – Doha | 21.40 | 04.30 (+1) |
| 01.03.2026 | QATAR / QR 239 | Doha – İstanbul | 07.45 | 12.20 |
| ROTA | |||||
| GÜN | TARİH | LİMAN | ÜLKE | VARIŞ | KALKIŞ |
| 1.Gün | 11.02.2026 | İstanbul | Türkiye | – | – |
| 2.Gün | 12.02.2026 | Sidney | Avustralya | – | Geceleme |
| 3.Gün | 13.02.2026 | Sidney | Avustralya | – | Geceleme |
| 4.Gün | 14.02.2026 | Sidney | Avustralya | – | 16.00 |
| 5.Gün | 15.02.2026 | Denizde seyir | – | – | – |
| 6.Gün | 16.02.2026 | Denizde seyir | – | – | – |
| 7.Gün | 17.02.2026 | Denizde seyir | – | – | – |
| 8.Gün | 18.02.2026 | Bay of Islands | Yeni Zelanda | 07.00 | 17.00 |
| 9.Gün | 19.02.2026 | Tauranga | Yeni Zelanda | 05.30 | 16.45 |
| 10.Gün | 20.02.2026 | Auckland | Yeni Zelanda | 06.30 | 19.00 |
| 11.Gün | 21.02.2026 | Denizde seyir | – | – | – |
| 12.Gün | 22.02.2026 | Wellington | Yeni Zelanda | 08.00 | 18.00 |
| 13.Gün | 23.02.2026 | Christchurch (Lyttelton) | Yeni Zelanda | 08.00 | 18.00 |
| 14.Gün | 24.02.2026 | Dunedin (Port Chalmers) | Yeni Zelanda | 11.45 | 20.00 |
| 15.Gün | 25.02.2026 | Fiordland National Park Seyir | Yeni Zelanda | 11.00 | 19.00 |
| 16.Gün | 26.02.2026 | Denizde seyir | – | – | – |
| 17.Gün | 27.02.2026 | Denizde seyir | – | – | – |
| 18.Gün | 28.02.2026 | Sidney | Avustralya | 06.00 | – |
| 19.Gün | 01.03.2026 | İstanbul | Türkiye | – | – |
TUR FİYATI
| KABİN TİPİ | KİŞİ BAŞI | TEK KİŞİ FARKI | 3. & 4. KİŞİ | 3. & 4. KİŞİ 17 YAŞ ALTI |
| İç Kabin | 3999 €URO | %90 | Sorunuz | Sorunuz |
| Kısıtlı Balkonlu Kabin | 4750 €URO | %90 | Sorunuz | Sorunuz |
| Balkonlu Kabin | 5250 €URO | %90 | Sorunuz | Sorunuz |
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
x Sağlık hizmetleri. x Kara turları
x Güzellik merkezi ve SPA alanı
x Gemide bar ve restaurantlarda alınan tüm içecekler
x Kişisel harcamalar (Internet, kuru temizleme, telefon, vb.)
x Vize bedeli (Bu tur için Avustralya ve Yeni Zelanda vizesi gerekmektedir.) x Yurt dışı çıkış harcı
x İç hat bağlantı uçuşları
x İptal Teminatlı Seyahat Sağlık sigortası
x Gemi personeli hizmet bedeli (17 usd gecelik)
| Rezervasyon itibari ile iptal talep edilen tarih baz
İPTAL VE İADE ŞARTLARI alınarak aşağıdaki kesinti tutarları veya oranları geçerli olacaktır. Uçak iptalleri ayrı yansıtılır. |
|
| Rezervasyon tarihi itibari ile hareket tarihine | Uygulanan kesinti oranı |
| 180 Gün ve üstü iptallerde | %10 |
| 179-150 gün kala | %15 |
| 149-120 gün kala | %25 |
| 119-90 gün kala | %30 |
| 89-60 gün kala | %50 |
| 59-45 gün kala | %60 |
| 44-30 gün kala | %75 |
| 29-10 gün kala | %90 |
| 9-0 gün kala | %100 |


Gelişmelerinden haberdar olun, yenilikleri önce siz öğrenin.
Cumhuriyet Bulv. Kadıoğlu Apt. No:159 Kat:2 D:3 Alsancak/ İzmir
Turizm / Whatsapp
+90 533 695 9233
Bilet +90 533 918 39 18
MICE +90 533 094 10 70
09:00-18:00 Hafta İçi09:00-14:00 Cumartesi